Black Jack Articles
Supergøy 21 Blackjack Strategi
Dette er et amerikansk "hole"kortspill hvor det spilles med en vanlig kortstokk.
- Giveren titter på 10-verdikort og esser
- Giveren må treffe en soft 17
- En spillers blackjack gir jevne penger
- EN spillers blackjack slår giverens blackjack
- Sen kapitulasjon av hvilketsomhelst antall kort
- Doble ned på hvilketsomhelst antall kort
- Doble ned redning
- Doble ned etter å splitte
- Splitte 3 ganger for å lage 4 hender
- Esser kan splittes igjen
- Trekk og doble ned til splitte esser
- Ulike 10-verdi kort kan splittes
Supergøy 21 Bonuser (Gjelder ikke etter dobling ned)
- Spiller blackjack i ruter betaler 2-1
- Seks eller flere kortshånd som teller 20 eller mindre vinner alltid
- Fem eller flere kortshånd 21 betales straks 2-1.
| 5-8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 9 | D3 | D4 | D4 | D | D | H | H | H | H | H |
| 10 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 |
| 11 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 |
| 12 | H | H | S4 | S4 | S4 | H | H | H | H | H |
| 13 | S4 | S4 | S5 | S5 | S5 | H | H | H | H | H |
| 14 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | H | H | H | H | H |
| 15 | S5 | S5 | S | S | S | H | H | H | H | R4 |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | H | R4 | R4 |
| 17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | R5 |
| A,2 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A,3 | H | H | D3 | D | D | H | H | H | H | H |
| A,4 | H | H | D3 | D4 | D4 | H | H | H | H | H |
| A,5 | H | H | D3 | D4 | D4 | H | H | H | H | H |
| A,6 | D3 | D3 | D4 | D4 | D4 | H | H | H | H | H |
| A,7 | S3 | D4 | D4 | D4 | D5 | S4 | S4 | H | H | H |
| A,8 | S5 | S5 | S5 | S5 | D5 | S5 | S5 | S5 | S4 | S5 |
| A,9 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 |
| 2,2 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 3,3 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 4,4 | H | H | H | P | P | H | H | H | H | H |
| 5,5 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| 6,6 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 7,7 | P | P | P | P | P | P | P | H | R | R |
| 8,8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 9,9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | P |
| 10,10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A,A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| www.thewizardofodds.com | ||||||||||
